Artikel: | Cup: | Gramm: |
Alfalfasprossen | ½ | 25 |
Ananas, abgetropft-kleingeschnitten | 1/3 | 50 |
Ananas, frisch i. Würfel | 2 | 300 |
Apfel, ungeschält-gewürfelt | 1 | 125 |
Aprikosen, getr. Gehackt | ½ | 85 |
Aprikosen, getrocknet – geviertelt | ½ | 85 |
Barbecue-Würzmischung | ½ | 150 |
Basilikum, frisch-ganz-zusammengedrückt | 1 | 60 |
Basilikumblätter, gehackt | ½ | 30 |
Basilikumblätter, in Streifen | ¾ | 45 |
Blaubeeren, frisch | 2 | 320 |
Bohnenkerne, schwarze-gekocht | 1 ½ | 265 |
Brotkrumen, frisch | 1 ½ | 120 |
Brotkrumen, getrocknet | ¾ | 80 |
Butter, kalt kleingeschnitten | ¼ | 60 |
Canellinibohnen (Dose) abgetropft | 3 | 500 |
Cranberries, frisch | 1 ½ | 125 |
Cranberries, getrocknet | ½ | 70 |
Cranberry Relish | 1 | 250 |
Creme double | ½ | 125 |
Creme double | ¾ | 200 |
Entenfleisch, gegart-kleingeschnitten | 2 | 320 |
Erbsen, frisch – blanchiert | ½ | 80 |
Erdbeeren, frisch | 2 | 320 |
Erdnussbutter, zimmerwarm | 1 | 300 |
Erdnüsse, grobgehackt | ¼ | 40 |
Eskariol, grobgeschnitten | 4 | 400 |
Feigen, getrocknet – gehackt | ½ | 85 |
Fenchelknolle, gewürfelt | 1 | 100 |
Frühlingszwiebeln, gehackt | ½ | 50 |
Gerste (Graupen) | 2 | 400 |
Gerste, gewaschen | ½ | 95 |
Guacamole | 1 ½ | 375 |
Haferflocken | 1 | 90 |
Haferflocken | 1 ½ | 140 |
Haferflocken, feine | 1 ¼ | 115 |
Haferflocken, kernige | 1 ½ | 130 |
Haferflocken, kernige | 2 | 180 |
Heidelbeeren | 1 | 160 |
Himbeeren | 1 | 160 |
Himbeeren, frisch | ½ | 80 |
Himbeeren, frisch | 2 | 320 |
Honig | ½ | 180 |
Hühnerfleisch, gegart-gewürfelt | 3 | 480 |
Ingwer, frisch – grobgehackt | ¼ | 50 |
Kakaopulver, ungesüßt | ½ | 55 |
Kakaopulver, ungesüßt | 1 1/3 | 145 |
Kartoffeln, roh – geschält – Würfel | 1 | 140 |
Käse, geraspelt | 1 | 125 |
Käse, geraspelt | 1 ½ | 190 |
Käse, junger-gerieben | ½ | 60 |
Kidneybohnen, weiß gekocht | 1 | 170 |
Kirschen, eingemacht (Glas) | ½ | 75 |
Kirschen, entsteint | 4 | 600 |
Kirschen, frisch-entsteint | 3 | 450 |
Kirschen, getrocknete | ½ | 85 |
Kokosraspel | ½ | 50 |
Korianderblätter, frisch – gehackt | ½ | 30 |
Krabbenfleisch, gegart-ausgelöst | 2 | 320 |
Kürbis, in Scheiben | 4 | 800 |
Kürbisfleisch, kleingeschnitten | ½ | 200 |
Limabohnen, gekocht | 1 | 160 |
Linsen, vorgequollen | 1 | 200 |
Maiskörner, frisch | 1 | 250 |
Maiskörner, frisch | 2 | 500 |
Maismehl, grob | 1 | 160 |
Maissirup, heller | 1 | 360 |
Maisstärke | ¼ | 30 |
Maisstärke | ½ | 60 |
Mandeln, grob gehackt | ½ | 70 |
Mango, feingewürfelt | 1 ½ | 300 |
Mayonaise | 1 | 250 |
Mehl | ½ | 60 |
Mehl | 1 | 125 |
Mehl | 1 ½ | 190 |
Mehl | 1 ¾ | 220 |
Mehl | 2 | 250 |
Melasse | ¼ | 60 |
Melasse | ½ | 125 |
Melonen, gewürfelt | 3 | 660 |
Minzblätter, frische-grobgehackt | 1 | 60 |
Möhren, feingewürfelt | 2 | 240 |
Möhren, gekocht-püriert | ¾ | 150 |
Möhren, geschabt u. gehackt | ¾ | 105 |
Oliven, entsteint in Scheiben | ½ | 60 |
Oliven, entsteint | ¾ | 120 |
Oliven, gefüllt – grob gehackt | ½ | 120 |
Oliven, kleine grüne ohne Kern | 1 | 155 |
Orangenmarmelade | ½ | 180 |
Papaya, frisch i. Würfel | 1 | 200 |
Paprikaschote, feingehackt | ¼ | 40 |
Paprikaschote, gewürfelt | ¼ | 40 |
Paprikaschote, gewürfelt | ½ | 75 |
Paprikaschote, gewürfelt | 1 | 150 |
Parmesan-Käse, gerieben | 1 | 125 |
Pecannüsse, gehackt | ½ | 60 |
Pecannüsse, grob gehackt | ½ | 60 |
Perlgraupen, ungekocht | ½ | 95 |
Petersilie, glatte-gehackt | ½ | 30 |
Pfirsiche, frisch i. Scheiben | 1 | 200 |
Pflanzenfett, gehärtet (z.B. Palmin) | 2/3 | 160 |
Pflaumen, getrocknet | ½ | 90 |
Pico de Gallo | 1 ½ | 375 |
Polenta (Maisgries) | 2 | 310 |
Preiselbeeren, frisch | ½ | 80 |
Puderzucker | ¼ | 40 |
Puderzucker | ½ | 75 |
Puderzucker | 1 ¾ | 270 |
Reis, gekocht – warm | 2 | 370 |
Reis, Langkorn weiß | 2 | 400 |
Rosinen | ½ | 100 |
Salat, grüner-zerpflückt | 4 | 80 |
Salatgurke in Würfel | 1 | 120 |
Sauerkirschen, getrocknet | ½ | 85 |
Sauerkirschen, getrocknet | 1 ½ | 230 |
Schälerbsen, halbe-grüne | ¾ | 150 |
Schalotten, dünne Scheiben | ½ | 100 |
Schokolade in Stückchen | 1 | 170 |
Sellerie, kleine Würfel | 1 | 100 |
Semmelbrösel | 1 | 110 |
Sesamkörner, geröstet | 2/3 | 100 |
Sonnenblumenkerne | ½ | 60 |
Spargelspitzen, blanchiert | 1 | 190 |
Stangensellerie, feingewürfelt | ¼ | 40 |
Stangensellerie, feingewürfelt | ½ | 75 |
Sultaninen | ½ | 100 |
Summer Peach Relish | ¾ | 200 |
Süßkartoffeln | 1 ¼ | 250 |
Tomaten (Dose) zerdrückt | 2 | 400 |
Tomaten, frisch-entkernt-kleingehackt | 1 | 160 |
Tomatenmark | ½ | 125 |
Trauben, halbiert-entkernt | 2 ½ | 400 |
Truthahnfleisch, gegart – grobgehackt | 2 | 320 |
Vollkornmehl | ¾ | 100 |
Walnüsse | ½ | 60 |
Walnüsse, gehackt | ½ | 70 |
Walnüsse, gehackt | 1 | 125 |
Walnüsse, Hälften | ¾ | 70 |
Weizenkleie | 1 ½ | 120 |
Weizenkleie, grob | ½ | 40 |
Wildreis (ungewaschen) | ½ | 70 |
Zucchini, Würfel 1-2 cm | 4 | 480 |
Zucker | ¼ | 60 |
Zucker | ½ | 125 |
Zucker | 1 | 250 |
Zucker | 1 ¼ | 310 |
Zucker, brauner | ¼ | 45 |
Zucker, braun | ½ | 90 |
Zucker, brauner | ¾ | 185 |
Zucker, brauner | 1 ¼ | 225 |
Zuckerrübensirup | ½ | 125 |
Zwiebel, feingewürfelt | 1 | 130 |
Zwiebel, rot i. Würfel | 1 | 130 |
Ein Gedanke zu „Umrechnung diverser Produkte von Cup in Gramm“
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.
Pingback: Food 2 - samrhage | Pearltrees